Size Chart
Uniform Size Chart
Size Chart | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Size (US/UK) | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | S | M | L | XL |
Size (EU / France / Italy) | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | ||||
Size (Japan) | S | S | M | L | L | LL | LL | S | M | L | XL |
Head | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 55 | 57 | 59 | 61 |
Neck size | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 38 | 40 | 42 | 45 |
Chest | 88 | 92 | 96.5 | 100 | 104 | 108 | 112 | 92 | 98 | 104 | 116 |
Waist | 74 | 78 | 82 | 86 | 90 | 94 | 98 | 78 | 84 | 90 | 102 |
Lower Waist | 77 | 81 | 87.5 | 89 | 94 | 100 | 108 | 86 | 94 | 102 | |
Hip / Seat | 92 | 96 | 99 | 102 | 106 | 110 | 114 | 94 | 100 | 110 | 118 |
Shoulder | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 15 | 17 | 19 | 20 |
X – Shoulder | 40 | 42 | 43 | 44 | 46 | 48 | 50 | 50 | 53 | 57 | 60 |
X – Back | 41.5 | 43 | 44.5 | 45.5 | 46.5 | 47.5 | 50.5 | 32.5 | 34.5 | 36 | 37.5 |
X – Front | 30.5 | 30.5 | 30.5 | 30.5 | 30.5 | 31 | 31.5 | 31 | 32.5 | 34 | 36 |
Nape to Waist | 42 | 42 | 42 | 43 | 43 | 43 | 43 | 42 | 43 | 44 | 45 |
Armscye Depth | 40.5 | 40.5 | 40.5 | 40.5 | 40.5 | 40.5 | 40.5 | 39.5 | 40.5 | 41.5 | 42.5 |
Sleeve Length | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 21 | 21.5 | 20 | 22.5 | 23.5 | 25 |
Elbow | 57.5 | 57.5 | 57.5 | 57.5 | 57.5 | 57.5 | 57.5 | 60.5 | 62.5 | 63.5 | 64.5 |
Wrist | 26.5 | 26.5 | 26.5 | 26.5 | 26.5 | 26.5 | 26.5 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Body Rise | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 23 | 24 | 22 | 23 | 23 | 24 |
Crotch Length | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 16 | 16.5 | 17.5 |
Knee | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 59.5 | |||
Calf | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | ||||
High Ankle | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 105.5 | 107 | |
Ankle | 27.5 | 27.5 | 27.5 | 27.5 | 27.5 | 27.5 | 27.5 | 28 | 29 | 30 |
Shoes Size Chart Men
Foot Length (mm) | EU | US | UK | JP |
---|---|---|---|---|
200 | 32 | 0 | 1 | 20 |
205 | 33 | 0½ | 1½ | 20½ |
210 | 34 | 1 | 2 | 21 |
215 | 35 | 1½ | 2½ | 21½ |
220 | 36 | 2 | 3 | 22 |
225 | 37 | 2½ | 3½ | 22½ |
230 | 38 | 3 | 4 | 23 |
235 | 39 | 3½ | 4½ | 23½ |
240 | 40 | 4 | 5 | 24 |
245 | 41 | 4½ | 5½ | 24½ |
250 | 42 | 5 | 6 | 25 |
255 | 43 | 5½ | 6½ | 25½ |
260 | 44 | 6 | 7 | 26 |
265 | 45 | 6½ | 7½ | 26½ |
270 | 46 | 7 | 8 | 27 |
275 | 47 | 7½ | 8½ | 27½ |
280 | 48 | 8 | 9 | 28 |
285 | 49 | 8½ | 9½ | 28½ |
290 | 50 | 9 | 10 | 29 |
295 | 51 | 9½ | 10½ | 29½ |
300 | 52 | 10 | 11 | 30 |
Women’s Shoes Size Chart
How long is your foot? | Then your shoe size is: | |||
---|---|---|---|---|
inches | mm | US | EU | Asia |
8 | 204 | 3 | 32.5 | 19 |
8 1/8 | 208 | 3.5 | 33 | 19.5 |
8 3/8 | 212 | 4 | 33.5 | 20 |
8 1/2 | 217 | 4.5 | 34 | 20.5 |
8 5/8 | 221 | 5 | 34.5 | 21 |
8 7/8 | 225 | 5.5 | 35 | 21.5 |
9 | 229 | 6 | 36 | 22 |
9 1/8 | 233 | 6.5 | 36.5 | 22.5 |
9 3/8 | 238 | 7 | 37 | 23 |
9 1/2 | 242 | 7.5 | 37.5 | 23.5 |
9 5/8 | 246 | 8 | 38 | 24 |
9 7/8 | 250 | 8.5 | 39 | 24.5 |
10 | 255 | 9 | 39.5 | 25 |
10 1/8 | 259 | 9.5 | 40 | 25.5 |
10 3/8 | 263 | 10 | 41 | 26 |
10 1/2 | 267 | 10.5 | 42 | 26.5 |
10 5/8 | 272 | 11 | 42.5 | 27 |
10 7/8 | 276 | 11.5 | 43 | 27.5 |
11 | 280 | 12 | 45 | 28 |
Hat Size Chart
Head Size (Inches) | Head Size (Metric cm) | Hat Size | Size Label |
---|---|---|---|
21 | 53 | 6 5/8 | XS |
21 1/2 | 54 | 6 3/4 | S |
21 3/4 | 55 | 6 7/8 | S |
22 | 56 | 7 | M |
22 1/2 | 57 | 7 1/8 | M |
22 3/4 | 58 | 7 1/4 | L |
23 | 59 | 7 3/8 | L |
23 1/2 | 60 | 7 1/2 | XL |
24 | 61 | 7 5/8 | XL |
24 3/8 | 62 | 7 3/4 | XXL |
24 7/8 | 63 | 7 7/8 | XXL |
25 1/8 | 64 | 8 | XXL |
25 1/2 | 65 | 8 1/8 | XXXL |
Custom Tailored Uniforms Charts



Custom Tailored Women Uniforms

How to measure your cap size?
Please measure your crown all around two inches above your ear with an inch tape. That is your crown size. You can then use your crown size to arrive at your cap size as per above table depending on your country.
HEAD SIZE | HAT SIZE | ||||
---|---|---|---|---|---|
in | cm | USA | UK | EUROPE | |
SMALL | 21 3/4 22 |
55 56 |
6 7/8 7 |
6 3/4 6 7/8 |
55 56 |
MEDIUM | 22 1/4 22 5/8 |
57 58 |
7 1/8 7 1/4 |
7 7 1/8 |
57 58 |
LARGE | 23 23 1/2 |
59 60 |
7 3/8 7 1/2 |
7 1/4 7 3/8 |
59 60 |
X-LARGE | 23 7/8 24 5/8 |
61 62 |
7 5/8 7 3/4 |
7 1/2 7 5/8 |
61 62 |